1 x de R$235,00 sem juros | Total R$235,00 | |
2 x de R$129,38 | Total R$258,76 | |
3 x de R$87,51 | Total R$262,52 | |
4 x de R$66,29 | Total R$265,17 | |
5 x de R$53,55 | Total R$267,74 | |
6 x de R$44,85 | Total R$269,12 | |
7 x de R$38,52 | Total R$269,64 | |
8 x de R$34,02 | Total R$272,18 | |
9 x de R$30,43 | Total R$273,87 | |
10 x de R$27,49 | Total R$274,86 | |
11 x de R$25,21 | Total R$277,32 | |
12 x de R$23,18 | Total R$278,22 |
1 x de R$235,00 sem juros | Total R$235,00 | |
2 x de R$117,50 sem juros | Total R$235,00 | |
3 x de R$78,33 sem juros | Total R$235,00 | |
4 x de R$65,42 | Total R$261,70 | |
5 x de R$53,73 | Total R$268,63 | |
6 x de R$44,78 | Total R$268,65 | |
7 x de R$39,18 | Total R$274,29 | |
8 x de R$34,29 | Total R$274,32 | |
9 x de R$31,25 | Total R$281,27 | |
10 x de R$28,35 | Total R$283,53 | |
11 x de R$25,78 | Total R$283,55 | |
12 x de R$23,91 | Total R$286,96 |
**ATENÇÃO: PRODUTO SEM TROCA**
Sementes peletizadas e profissionais de Alface Crespa Jade – variedade de alta performance.
A Alface Crespa Jade se destaca pela precocidade e pelo alto rendimento, graças ao maior número de folhas por planta. Possui ciclo médio de 52 dias, o que garante colheitas rápidas, uniformes e de excelente padrão comercial.
Entre seus principais diferenciais estão a alta tolerância ao pendoamento precoce e a excelente pós-colheita, que proporciona maior durabilidade e qualidade das folhas após a colheita. Além disso, apresenta resistência às raças 1 a 6, 18 a 24 e 31 da Bremia lactucae (míldio) e ao Pspp (raiz-rosada).
As plantas são grandes, volumosas, com formato arredondado “bolinha”, folhas largas, de coloração verde brilhante e alta crespicidade. A variedade oferece também alta uniformidade de colheita, sendo indicada para cultivo em campo aberto durante o ano todo.
📌 Indicação de cultivo: campo aberto, em todas as estações.